| Fläche | 1.068,53 ha |
Einwohner | 2.973 |
Ortsbürgermeister und Ratsherr | Hans-Heinrich Bethmann (CDU) |
Steuersätze Lehrte | Grundsteuer A: 350 v. H. Grundsteuer B: 350 v. H. Gewerbesteuer: 395 v. H. |
Bildung | 1 Grundschule |
Gesundheit | 2 Ärzte 1 Naturheilpraktiker 1 Apotheke 1 ambulanter Pflegedienst 1 Seniorenzentrum mit Betreutem Wohnen |
Feuerwehr | 1 Stützpunkt |
Kindertagesstätten | 1 städtischer Kindergarten |
Sportstätten | 2 Sportplätze 1 Sporthalle 1 Sportheim 2 Tennisplätze |
Angaben zu Fläche, Einwohner und Steuersätze Stand Februar 2007, Quellen:
www.lehrte.de,
www.cdu-lehrte.de